Hearthstone Karten-Datenbank
M | Name | Klasse | Typ | Rasse | Set |
---|---|---|---|---|---|
6 | Blizzard S | Magier | Zauber | ||
4 | Eiskrämerin S | Neutral | Diener | ||
2 | Eiszapfen S | Magier | Zauber | ||
1 | Frostbeschwörung S | Schamane | Zauber | DoD | |
2 | Frostblitz S | Magier | Zauber | ||
6 | Frostelementar S | Neutral | Diener | Elementar | |
3 | Frostnova S | Magier | Zauber | ||
1 | Frostschock S | Schamane | Zauber | ||
1 | Froststrahl S | Magier | Zauber | ||
4 | Kältekegel S | Magier | Zauber | ||
3 | Lebender Drachenodem S | Neutral | Diener | Elementar | DoD |
2 | Schockfrost S | Magier | Zauber | ||
4 | Wasserelementar S | Magier | Diener | Elementar |
Karten 1 - 13 von 13