14x Zauber | Ø 2,14 Mana | Maximal 3Mana |
---|
0x Waffen | Ø 0,00 Mana | Maximal 0Mana |
---|
16x Diener | Ø 2,63 Mana | Maximal 5Mana |
---|
Angriff | Ø 1,63 Angriff | Summe: 26 Angriff |
---|
Leben | Ø 3,19 Leben | Summe: 51 Leben |
---|
30 Karten | 30 -Karten | 100,00% klassenspezifische Karten |
---|
Kosten | 980 um alle Karten herzustellen. |
---|
Basis | 5 Basis-Karten | 16,67% Basis-Karten |
---|
Gewöhnlich | 24 Karten | 80,00% gewöhnliche Karten |
---|
Selten | 1 Karten | 3,33% seltene Karten |
---|
Episch | 0 Karten | 0,00% epische Karten |
---|
Legendär | 0 Karten | 0,00% legendäre Karten |
---|
0 | | 0 Karten |
1 | | 7 Karten |
2 | | 9 Karten |
3 | | 10 Karten |
4 | | 3 Karten |
5 | | 1 Karten |
6 | | 0 Karten |
7 | | 0 Karten |
8 | | 0 Karten |
9 | | 0 Karten |
10 | | 0 Karten |
Deck Import Mit folgender Zeichenkette kannst du dieses Deck in deinem Hearthstone-Client übernehmen:
Anzeige
Mal nur ein kurzes Chaos Deck vom 27.09.2018 bis 30.09.2018
Habe mal wieder ein kleines Deck für Anfänger erstellt…. Wenig kosten und sehr durchlagskraft…
Schauts Euch an und hinterlasst mal ein paar Kommis….
Gerne kmönnt Ihr mich auch abbonieren unter…..
https://www.twitch.tv/arktanier
Gerne chatte ich mit Euch und könnt mir Fragen stellen…. Helfe gerne
Nutzt bitte nur genau die Karten wovon nur 1 vorhanden ist da ich hier nur Decks mit 30 Karten einstellen kann habe ich die Karten wovon 2 vorhanden sind als Platzhalter genommen….
Also nur Karten von denen eine vorhanden ist, wird Euer Deck….